000 | 00907nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10835 | ||
005 | 20241028093958.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a8475650104 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a912.866 _bA881at 1992 |
||
111 |
_aInstituto Geográfico Militar _916864 _jaut |
||
245 |
_aAtlas geográfico universal y del Ecuador / _cInstituto Geográfico Militar |
||
264 |
_aBogotá: _bLerner Ltda, _c1992 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _a1. Europa.-- 2. Asia.-- 3. África.-- 4. América del Norte.-- 5. América del Sur.-- 6. Antártida.-- 7. Oceanía.-- 8. Los países del mundo en cifras. | ||
526 | _aObras De Referencia | ||
901 | _a2016-11-28 13:26:46 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9894 _d9894 |