000 | 01218cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10762 | ||
005 | 20240627145124.0 | ||
008 | 190513s2012 cl ad gr 001 0aSPA d | ||
020 | _a9788484086291 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a604.2015 _bF825g 2012 |
100 | 1 |
_aFranco Taboada, José Antonio _911397 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva para la representación arquitectónica : _bgeometría de la forma arquitectónica / _c José Antonio Franco Taboada |
264 | 1 |
_aSantiago de compostela: _bAndavira; _c2012 |
|
300 |
_a224 páginas : _bilustraciones, gráficas; _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | 2 | _aSuperficies poliédricas - Superficies curvas - Ampliación de la teoría de sombras - Sistemas de representación no convencionales. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aDibujo arquitectónico _914791 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97845 _aGeometría descriptiva |
653 | 6 | _aSuperficies | |
901 | _a2016-10-11 18:17:32 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9825 _d9825 |