000 | 03212cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9479 _d9479 |
||
001 | 10536 | ||
005 | 20200310144033.0 | ||
008 | 190513r2012 sp ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a9788473568661 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aBerumen, Sergio _d1967 - _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aLecciones de economía para no economistas / _cAlberto Colino Fernández, [y otros once más] ; coordinador Sergio Berumen |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMadrid: _bESIC Editorial, _c2012 |
|
300 |
_a246 páginas: _bIlustraciones, gráficas, _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas:7-13) | ||
505 | 2 | _aLa utilidad de la economía para el estudio de la sociedad y los mercados - Microeconomía - El funcionamiento de los mercados: la oferta y la demanda - La decisión del consumidor y la oferta de trabajo - La función de producción y las funciones de costes - Las externalidades y los bienes públicos - Macroeconomía - Las magnitudes fundamentales de la contabilidad nacional - Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero - Mercado de dinero: oferta y demanda monetaria - IS-LM Modelo de síntesis - Los ciclos económicos - Crecimiento económico y comercio internacional - La integración económica: el caso de la Unión Europea | |
520 | 3 | _aCon la entrada en vigor del proceso de Bolonia en apenas un lustro hemos pasado de estudiar la Economía de una manera predominante teórica a otra mucho más dinámica e interesante, aunque con menos tiempo disponible. Asimismo, hemos pasado del antiguo esquema de enseñanza al nuevo de aprendizaje. Antiguamente sobre el profesor recaía la responsabilidad de enseñar economía, pero con los cambios impuestos por Bolonia, ahora el alumno está obligado a redoblar esfuerzos para aprender, naturalmente, guiado por el profesor, pero además echando mano de recursos que en el pasado simplemente no existían. Por estas razones ahora tenemos que estudiar economía de manera más cercana y comprensible, pero sobretodo mucho más útil. Lecciones de economía para no economistas ha sido escrito para responder a estos retos. Por tanto, los contenidos que en este libro se estudian están en plena sintonía con los descritos en la mayoría de las guías de estudio de Introducción a la Economía de los grados de las universidades españolas. Este libro ha sido escrito pensando que los conocimientos que los alumnos adquieran hoy les sirvan apara resolver los problemas a los que nos enfrentaremos mañana. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
700 | 1 |
_91170 _aMartín de Santos, Inés _eaut |
|
700 | 1 |
_91171 _aPérez-Asurmendi, Patrizia _eaut |
|
700 | 1 |
_91172 _aRecio Rapún, María Luisa _eaut |
|
700 | 1 |
_91173 _aBerumen, Sergio A. _eedt |
|
082 | 0 | 4 |
_a330 _bC696l 2012 |
650 | 1 | 7 |
_aEconomía _939 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _946 _aOferta y demanda |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9849 _aComercio internacional |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91174 _aCrecimiento económico |
942 | _cBK | ||
901 | _a2016-03-07 14:13:37 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |