000 | 02837cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9441 _d9441 |
||
001 | 10312 | ||
005 | 20211006080241.0 | ||
008 | 190513t2002 mx adejgr 001 0 spa d | ||
020 | _a0070602816 | ||
020 | _a9701032713 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aSpiegel, Murray Ralph _eaut _92657 _d(1923-1991) |
|
245 | 1 |
_aEstadística / _b _cMurray R. Spiegel, Larry J. Stephens ; traducción Leticia Esther Pineda Ayala ; revisión técnica Abel Valdes Ramírez ; Cecilia Balbás Diez Barroso |
|
250 | _aTercera edición | ||
264 | 0 | 4 |
_aMéxico D.F. : _bMc Graw Hill, _ccopyright 2002 |
300 |
_axix; 541 páginas : _bIlustraciones, gráficas, planos, tablas; _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye indice (páginas vii-xix) | ||
505 | 2 | _aCapitulo 1. Variables Gráficas - Capitulo 2. Distribuciones de frecuencias - Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central - Capitulo 4 La desviación estándar y otras medidas de dispersión - Capitulo 5. Momentos asimetrias y curtosis - Capitulo 6. Teoría elemental - Capitulo 7. Las distribuciones binominal, normal y de poisson - Capitulo 8. Teoría elemental de muestreo - Capitulo 9. Teoría de estimación estadística - Capitulo 10. Teoria de decisión estadística - Capitulo 11. Teoría de muestras pequeñas - Capitulo 12. La prueba Chi cuadrada - Capitulo 13. Ajuste de curvas y el método de mínimos cuadrados - Capitulo 14. Teoría de correlación - Capitulo 15. Correlación múltiple y parcial - Capitulo 16. Análisis de varianza - Capitulo 17. Pruebas no paramétricas - Capitulo 18. Análisis de series de tiempo - Capitulo 19. Control estadístico de procesos y capacidad de procesos. | |
520 | 1 | _aLa Estadística o los métodos estadísticos, como se denomina a veces, está jugando un papel más y más importante en casi todas las facetas del comportamiento humano. Ocupada inicialmente en asuntos de Estado, y de ahí su nombre, la influencia de la Estadística se ha extendido ahora a la agricultura, biología, negocios, química, comunicaciones, economía, educación, electrónica, medicina, física, ciencias políticas, psicología, sociología y otros campos de la ciencia y la ingeniería | |
526 | _aArquitectura | ||
700 | 1 |
_91191 _aStephens Larry J. _eaut _qLarry J, Stephens |
|
700 | 1 |
_91192 _aPineda Ayala, Leticia Esther _etrl _qLeticia Esther Pineda Ayala |
|
700 | 1 |
_91194 _aValdés Ramírez, Abel _eedt _qAbel Valdés Ramírez |
|
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bS755e 2002 |
650 | 1 | 0 |
_aEstadística _9160 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _920 _aMatemáticas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9168 _aEjercicios |
942 | _cBK | ||
901 | _a2018-11-09 21:41:26 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |