000 | 03907cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9291 _d9291 |
||
001 | 11390 | ||
005 | 20200626084111.0 | ||
008 | 190513t2016 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788490352960 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
100 | 1 |
_aKrugman, Paul Robin _d1953 - _eaut _91764 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconomía Internacional : _bteoría y política / _cPaul Krugman , Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz ; traducción Gestión editorial avanzada S.L. |
250 | _aDécima edición | ||
264 | 4 |
_aMadrid, España : _bPearson educación S.A., _ccopyrigth 2016 |
|
300 |
_a753 páginas: _bIlustraciones, gráficas, fotografías; _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas: ix-xxiii; 735-752) | ||
505 | 2 | _aTeoría del comercio internacional - Comercio mundial: una visión general - Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo ricardiano - Factores específicos y distribución de la renta - Recursos y comercio: el modelo de Heckscher-Ohlin - El modelo estándar de comercio - Economías externas de escala y localización internacional de la producción - Las empresas en la economía global: decisiones de exportación, contratación externa y empresas multinacionales - Política comercial internacional - Los instrumentos de la política comercial - La economía política de la política comercial - La política comercial en los países en desarrollo - Controversias de la política comercial - Tipos de cambio y macroeconomía de una economía abierta - La contabilidad nacional y la balanza de pagos - Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos - El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio - El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo - La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo - Los tipos de cambio fijos y la intervención de los mercados de divisas - La política macroeconómica internacional - Sistemas monetarios internacionales: visión histórica - Globalización financiera: oportunidades y crisis - Áreas monetarias óptimas y el euro - Países en desarrollo: crecimiento, crisis y reforma - Suplementos matemáticos | |
520 | 3 | _aSe puede decir que en el estudio del comercio y las finanzas internacionales nació la disciplina de la economía tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, el estudio de la economía internacional no ha sido nunca tan importante como lo es en la actualidad. A principios del siglo XXI los países están relacionados mucho más estrechamente que nunca mediante el comercio de bienes y servicios, los flujos de dinero y las inversiones en las economías de los demás. La economía global creada por estas relaciones es un lugar turbulento: tanto los políticos como los dirigentes empresariales de todos los países, deben tener en cuenta ahora cambios económicos repentinos que se suceden en el confín opuesto del mundo . Economía internacional 10 ed, es un referente par el estudio de la economía internacional actual, ofreciendo un marco de análisis actualizado y comprensible para entender las condiciones actuales y llevar ante los alumnos lo más apasionante de la economía internacional. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
546 | _aTraducción del idioma inglés al español | ||
700 | 1 |
_91765 _aObstfeld, Maurice _d1952- _eaut |
|
700 | 1 |
_91767 _aMelitz, Marc J. _d1968- _eaut |
|
710 | 1 |
_91768 _aGestión editorial avanzada S.L. _etrl |
|
082 | 0 | 4 |
_a337 _bK943ec 2016 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9994 _aEconomía internacional _vFinanzas internacionales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91359 _aPolítica de comercio _vMacroeconomía |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91099 _aComercio exterior |
942 | _cBK | ||
901 | _a2019-03-14 15:57:02 | ||
902 | _a21 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |