000 | 02276nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9279 _d9279 |
||
001 | 9931 | ||
005 | 20210617183240.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a9788429147100 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aSalvador, Javier _910712 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aInfluencia de la cavitación sobre el desarrollo del chorro diesel / _b _cJavier Salvador; F. Payri ; José María Desantes |
264 |
_a Valencia, España; _b Reverté, S. A. _c 2007 |
||
300 |
_a310 páginas, _b ilustraciones; _c 24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _aIntroducción - Características fundamentales del proceso de inyección Diesel - Técnicas experimentales y de cálculo - Resultados experimentales - Estudio computacional - Puesta a punto y validación - Influencia de la geometría y de los parámetros funcionales sobre el flujo interno - Conclusiones y desarrollos futuros. | ||
520 | _aEn concreto, en este libro, se ha estudiado detalladamente la influencia de la geometría de la tobera del inyector sobre las características del flujo interno y del posterior desarrollo macroscópico del chorro Diesel isotermo. El trabajo desarrollado combina de una manera exitosa la experimentación con análisis puramente teóricos apoyados con cálculo computacional mediante CFD. La investigación se lleva a cabo utilizando nuevas técnicas experimentales entre las que podemos citar la novedosa metodología para la obtención de las dimensiones internas de las toberas mediante moldes de silicona y la determinación de las condiciones críticas de cavitación. En paralelo con este estudio se han realizado numerosos proyectos de investigación tanto de carácter público como privados, entre los que cabe citar, debido a su relevancia y relación directa con el trabajo desarrollado, la colaboración con la empresa PSA Peugeot-Citroen. | ||
526 | _aMecánica | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.436 _bS182in 2007 |
650 | 1 | 7 |
_2unescot _94955 _aAutomóviles _xMantenimiento y reparación |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91613 _aMotores diesel |
942 | _cBK | ||
901 | _a2015-07-01 11:17:39 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |