000 | 02460nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9914 | ||
005 | 20241021123116.0 | ||
008 | 190513s2012 sp d 000 0 spa d | ||
020 | _a9788429126020 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a620.106 _bF365t 2012 |
||
100 | 1 |
_aFernández Oro, José Manuel _916786 |
|
245 |
_aTécnicas numéricas en ingeniería de fluidos: _bIntroducción a la dinámica de fluidos computacional (CFD) por el método de volúmenes finitos / _cJosé Manuel Fernández Oro |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
520 | _aEl ambicioso objetivo que se persigue es que el lector adquiera los conocimientos y habilidades suficientes para desarrollar sus propios códigos, proporcionándoles una visión integral de las técnicas CFD para que pueda comprender qué es lo que ofrecen los paquetes comerciales y cómo se entiende el CFD, tanto desde el punto de vista del usuario como del programador avanzado.En este libro se presentan las bases de la metodología numérica que se emplea en el estudio computacional de la Mecánica de Fluidos en el ámbito de la Ingeniería. Se aborda el desarrollo de esta metodología mostrando cómo se implementan y se resuelven las ecuaciones de conservación (masa, momento y energía) desde los casos más sencillos y simplificados hasta su formulación más general.Las técnicas numéricas en Ingeniería han experimentado un gran desarrollo en las últimas décadas, siendo concretamente la Mecánica de Fluidos una de las disciplinas científicas donde este auge ha tenido mayor repercusión. Las ecuaciones generales de la Mecánica de fluidos no admiten soluciones generales analíticas. Por esta razón, su estudio se ha abordado desde diferentes puntos de vista, tales como la experimentación, el análisis dimensional o el análisis matemáticos simplificado. Con la evolución de los computadores desde mediados del siglo pasado, se ha añadido una nueva técnica de análisis: el estudio computacional de los flujos, comúnmente conocido como Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). | ||
526 | _aIngeniería Mecánica | ||
650 | 1 | 7 |
_aMecánica de fluidos _2lemb _98265 |
650 | 2 | 7 |
_aMecánica _2lemb _913923 |
901 | _a2015-06-29 19:20:47 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 |
_cBK _n0 |
||
999 |
_c9263 _d9263 |