000 | 02869cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9869 | ||
005 | 20240126113803.0 | ||
008 | 190513s2014 us a gr 001 0 eng d | ||
020 | _a0870709526 | ||
020 | _a 9780870709524 | ||
040 |
_aUISEK-EC _beng _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a745.2 _bM996b 2014 |
100 | 1 |
_aMyers, William _97829 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aBio design : _bnature, science, creativity / _cWilliam Myers ; prefacio Paola Antonelli |
264 | 1 |
_aNew York : _bThe Museum of Modern Art. New York, _c2014 |
|
300 |
_a288 páginas : _bilustraciones _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_97831 _a(MoMA) |
|
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 277-281) | ||
505 | 2 | _aDiseño vital / Paola Antonelli - La frontera híbrida - Más allá de la biocinética - El híbrido arquitectónico: estructuras vivas y nuevas integraciones ecológicas - Ingeniería de objetos ecológicos: reemplazando procesos industriales y mecánicos - Funciones experimentales: objetos especulativos, herramientas de enseñanza y provocaciones - - Belleza dinámica: obras de arte que salen del bloque de subastas - Programas de perfil y colaboraciones: consistencia en el siglo XXI. | |
520 | 3 | _aPublicado por primera vez en 2012 con gran éxito por su enfoque puntual sobre el naciente movimiento de diseñar con los organismos vivos, Bio diseño está disponible en edición de bolsillo como un recurso de inspiración para diseñadores, arquitectos, ingenieros y estudiantes. Con 73 proyectos en la intersección de la biología y el diseño, que inspecciona obras de arte, prototipos y conceptos arquitectónicos que aprovechan los materiales y procesos de vida, presentando enfoques bio-integrado para lograr la sostenibilidad, nuevas innovaciones habilitadas por la biotecnología, y experimentos de provocación deliberada que ilustran los peligros y oportunidades de manipular la vida para fines humanos. Que van desde telas y "concreto" hechas desde las bacterias hasta cenador-arquitectura, estos proyectos son ahora más pertinente que nunca. Al examinar cómo este nuevo fenómeno se inscribe en la historia de la arquitectura, el arte y el diseño industrial, William Myers contextualiza el cambio hacia el diseño bio través de comparaciones con las transiciones históricas anteriores en las prácticas de arte y diseño, clarificar sus implicaciones para el futuro. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _97825 _aBiología en el arte |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97826 _aLa naturaleza en el arte |
650 | 2 | 7 |
_aBiotecnología _xArte _97827 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97828 _aCiencia en el arte |
700 | 1 |
_97830 _aAntonelli, Paola _eedt |
|
901 | _a2015-05-21 11:19:00 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 |
_cBK _n0 |
||
999 |
_c9241 _d9241 |