000 | 02116nam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9808 | ||
005 | 20250313062533.0 | ||
008 | 190513t2010 sp adeogr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788415031796 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a696 _bZ12m 2010 |
100 | 1 |
_aZabalza, Ignacio _eaut _911859 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetodologías de análisis para la calificación energética de edificios / _cIgnacio Zabalza; Alfonso Aranda; Francisco Barrio |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aZaragoza: _bPrensas Universitarias de Zaragoza, _c2010 |
|
300 |
_a251 páginas: _bilustraciones, gráficos, planos, fotografías _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _a1. Antecedentes normativos; 2 Marco normativo; 3 El real decreto 47/2007; 4 escala de calificación; 5 Opción simplificada de certificación; Opción general de certificación; Resultado y mejoras | |
520 | 3 | _aEste manual pretende dar a conocer los aspectos básicos de la certificación energética de los edificios y explicar los procedimientos de certificación: prescriptiva (opción simplificada), a través de soluciones técnicas, y prestacional (opción general), a través de los programas informáticos de referencia CALENER VYP —para viviendas y pequeños edificios terciarios— y CALENER GT —para grandes edificios terciarios. El objetivo es explicar de un modo didáctico, a través de distintos ejemplos, la filosofía y alcance de la calificación de eficiencia energética, que debe suscribir el arquitecto o el proyectista de las instalaciones y que debe incorporar al proyecto de ejecución del proyecto. | |
526 | _aArquitectura / Ingeniería Civil | ||
647 | 1 | 7 |
_aConstrucción _2lemb _915784 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _aAspectos ambientales _911862 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _aEdificaciones _93454 |
700 | 1 |
_911860 _aAranda, Alfonso _eaut |
|
700 | 1 |
_911861 _aBarrio, Francisco _eaut |
|
901 | _a2015-04-15 16:59:05 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9199 _d9199 |