000 | 02121nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9789 | ||
005 | 20240917153545.0 | ||
008 | 190513s2014 ec 000 0 spa d | ||
020 | _a9789942992482 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 7 |
_a577 _bY53ec 2014 |
100 | 1 |
_aYánez M., Patricio _912891 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEcología y biodiversidad : _bun enfoque desde el neotrópico / _cPatricio Yánez M. |
264 |
_aQuito : _bUniversidad Iberoamericana del Ecuador, _bUniversidad Internacional del Ecuador, _c2014 |
||
300 |
_a172 páginas : _bilustraciones; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aConsideraciones básicas en ecología : Niveles fundamentales - Elementos de un ecosistema - Algunos componentes del hábitat ; Energía, materia y alimento : Energía y materia - Fuentes y tipos de energía - Energía y vida - Leyes de la termodinámica - Cadenas y redes alimenticias - Pirámides alimenticias ; Armonía cíclica en la naturaleza : Ciclos biogeoquímicos - Relación entre ciclos de materia y flujos de nergía - Otros ciclos en la naturaleza ; Poblaciones y comunidades ecológicas : Autoecología y el estudio de las poblaciones - Sinecología y las comunicades ecológicas ; Ecosistemas : Aspectos fundamentales - Tipos generales de ecosistemas - Algunos ecosistemas en el Neotrópico ; Grandes biomas terrestres : Tundra - Taiga o bosque - Desiertos - Praderas y sabanas - Bosques templados de hoja caduca - Bosques húmedos tropicales ; Biodiversidad : tipos , valor, conservación - Biodiversidad : caracterización matemática fundamental - Coeficientes e índices caracterizadores de diversidad diferencial | ||
526 | _aIngeniería Ambiental | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _9382 _aEcología _xEcosistemas tropicales |
650 | 2 | 8 |
_2unescot _91246 _aHábitat |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _95052 _aConservación de la biodiversidad |
901 | _a2015-03-19 16:08:40 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9180 _d9180 |