000 | 02373cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9074 _d9074 |
||
001 | 9676 | ||
005 | 20230829062529.0 | ||
008 | 190513r2014 ec ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789942138545 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aChiriboga Rosales, Luis Alberto _91415 _eaut |
|
245 | 1 | 4 |
_aLas cooperativas de ahorro y crédito en la economía popular y solidaria / _c Luis Alberto Chiriboga Rosales |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aEcuador: _bImprefepp, _ccopyrigth 2014 |
|
300 |
_a320 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 320) , Incluye índice (páginas:3-6) | ||
505 | 2 | _aÁmbito legal de la economía popular y solidaria - Las cooperativas de ahorro y crédito - Catálogo único de cuentas de la superintendencia de economía popular y solidaria para las cooperativas de ahorro y crédito - Metodologías de análisis , evaluación y supervisión financiera - Manuales de procedimientos y reglamentos de cooperativas de ahorro y crédito - Riesgos financieros - Preveción de lavado de activos | |
520 | 3 | _aLas cooperativas de ahorro y crédito en la última década y especialmente a raíz de la implantación de la dolarización en el país, ha venido experimentando un crecimiento progresivo; y, en la actualidad representa un gran componente dentro del sistema financiero nacional, lo cual obedece a varios factores, entre los cuales se pueden señalar: la estabilidad y el crecimiento económico del país a partir del año dos mil; la contribución de los migrantes reflejados en las remesas enviadas; la confianza brindada hacia las cooperativas de los sectores económico de clase media y pobre; pero también acompañados de un gran profesionalismo tanto de los organismos directivos y del personal que trabaja en estas entidades financieras. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
082 | 0 | 4 |
_a334.2 _bC541c 2014 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91491 _aEntidades bancarias _xCooperativas bancarias |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91416 _aEconomía financiera _xInversiones |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91719 _aCrédito |
651 | 2 | 0 |
_aEcuador _9854 |
942 | _cBK | ||
901 | _a2014-10-14 12:44:49 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |