000 | 02436cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8996 _d8996 |
||
001 | 9598 | ||
005 | 20221220140228.0 | ||
008 | 190513t2010 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788478979745 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aFernández Alonso, Félix Ángel _9797 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGuía técnica esencial de SAP Netweaver BW / _cFélíx Ángel Fernández Alonso |
264 | 1 |
_aMadrid : _bRa-MA, _c2010. |
|
300 |
_a741 páginas : _bilustraciones, gráficas; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _aParte I. Fundamentos. -- Capítulo 1. Data Warehousing. -- Capítulo 2. SAP Netweaver. -- Capítulo 3. Arquitectura de SAP Netweaver. -- Parte II. Tipo de uso ABAP. -- Capítulo 4. SAP Netweaver BW CON DB2 for luw. -- Capítulo 5. SAP Netweaver con Oracle. -- Capítulo 6. Instalación SAP Netweaver BW 7.0 ABAP EHP1. -- Capítulo 7. Data warehousing workbench (DWW). -- Capítulo 8. Transportes. -- Capítulo 9. Cadenas de procesos. -- Capítulo 10. Seguridad SAP Netweaver. -- Parte III. Tipo de uso BI Java. -- Capítulo 12. Fundamentos de SAP Web as Java. -- Capítulo 13. Instalación de Sap Web AS Java. -- Capítulo 14. – Administración SAP Web as Java. -- Capítulo 15. Configuración BEX para Java. -- Capítulo 16. User management engine. -- Parte IV. Método de trabajo SAP Netweaver BW. -- Capítulo 17. Metodología del trabajo. -- Capítulo 18. Dimensionamiento objetos BW. -- Capítulo 19. Estadísticas SAP Netweaver BW. -- Capítulo 20. Monitorización SAP Netweaver BW 7.0. -- Capítulo 21. Rendimiento SAP Netweaver BW 7.O. -- Capítulo 22. Service level agreement (SLA). -- Capítulo 23. Escenarios de backup y recovery. -- Parte V. SAP business object Enterprise XI 3.X. -- Capítulo 24. Arquitectura SAP BO Enterprise XI 3.X. -- Capítulo 25. Administración básica SAP BO Enterprise XI 3.X. Capitulo. -- 26. Kit de integración SAP. -- Apéndices. -- Índice Alfabético. | |
526 | _aSistemas | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.745 _bF363g 2010 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9715 _aPrograma de ordenador |
650 | 2 | 0 |
_aProcesamiento de la información _911439 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9811 _aAnálisis de datos |
653 | 2 | 6 | _aAlmacenamiento de datos |
942 | _cBK | ||
901 | _a2014-10-02 14:18:50 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |