000 | 01322cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9516 | ||
005 | 20240919152427.0 | ||
008 | 190513t2014 ck ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587621785 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bL768ev 2014 |
100 | 1 |
_aLira Briceño, Paúl _95301 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de proyectos de inversión : _bherramientas financieras para analizar la creación de valor / _cPaúl Lira Briceño |
264 | 4 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U, _ccopyrigth 2014 |
|
300 |
_a239 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibligrafía (páginas: 239) | ||
505 | 2 | _aAspectos introductorios - Construcción del flujo de caja - Incorporación del riesgo - Determinación de la tasa de descuento - Casos especiales en la evaluación de proyectos - La evaluación de un proyecto en la práctica | |
526 | _aNegocios Internacionales / Maestría en gestión de proyectos | ||
650 | 1 | 0 |
_aAdministración de proyectos _xInversión _95233 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91519 _aAdministración financiera _xRiesgo |
901 | _a2014-09-15 17:02:36 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8914 _d8914 |