000 | 02066nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9500 | ||
005 | 20241005125816.0 | ||
008 | 190513s2008 sp a 000 0 spa d | ||
020 | _a9788484763192 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a660.6 _bP164h 2008 |
100 | 1 |
_914312 _aPallas, Vicente |
|
245 | 1 | 0 |
_aHerramientas biotecnológicas en fitopatología / _b _cVicente Palla ; Carolina Escobar; Pablo Rodríguez Palenzuela |
264 | 1 |
_aMadrid: _bMundi-Prensa, _c2008 |
|
300 |
_a 464 páginas; _bilustraciones, _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aAislamiento e identificación de genes de fitopatógenos que se expresan diferencialmente durante la interacción con la planta.-- Cambio en la expresión génica como resultado de la interacción planta-nematodo : Métodos de estudio.-- Transcriptómica.--Proteómica: Conceptos y metodologías.--Proteómica vegetal. Aplicación al estudio de la interacción planta-patógeno y plata-parásita.-- Herramientas bioinformáticas en fitopatología. | |
520 | 3 | _aAislamiento e identificación de genes de fitopatógenos que se expresan diferencialmente durante la interacción con la planta. Cambios en la expresión génica como resultado de la interacción planta-nematodo: métodos de estudio. Transcriptómica. Proteómica: conceptos y metodologías. Herramientas bioinform áticas en fitopatología Aislamiento e identificación de genes de fitopatógenos que se expresan diferencialmente durantela interacción con la planta. Cambios en la expresión génica como resultado de la interacción planta-nematodo: métodos de estudio. Transcriptómica. Proteómica: conceptos y metodologías. Herramientas bioinform áticas en fitopatología | |
526 | _aAmbiental | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _97827 _aBiotecnología |
650 | 2 | 7 |
_98090 _aPatología _xVegetal |
901 | _a2014-08-14 16:30:42 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8898 _d8898 |