000 | 01744cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9190 | ||
005 | 20240715102827.0 | ||
008 | 190513t2007 cl a gr 001 0aspa d | ||
020 | _a9789562387136 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a343.052 _bA853in 2007 |
100 | 1 |
_aAste Mejía, Christian _93383 _eaut _qChristian Aste Mejía |
|
245 | 1 |
_aImpuesto a la renta / _c Christian Aste Mejía |
|
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aSantiago de Chile: _bLexisNexis, _c2007 |
|
300 |
_axii, 505 páginas: _bIlustraciones; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIndice (páginas I-XII) | ||
505 | 2 | _aPrestación principal - Clasificación de los impuestos - Ley sobre impuesto a la renta - Ingresos que en apariencia constituyen aumento de patrimonio - Incrementos patrimoniales gratuitos - Ingresos que derivan de beneficios sociales, laborales y previsionales - Aumento de patrimonio obtenido con ocasión de enajenaciones no habituales - Sujeto pasivo de la obligación tributaria - Impuesto a la renta de primera categoría - Renta de capitales mobiliarios - Rentas del comercio, la industria - Rentas de cualquier origen - Premios de lotería - Base imponible - Formas que pueden llevarse la contabilidad - Requisitos y forma de acreditarse los gastos desembolso incurridos en el extranjero - Donaciones efectuadas a entidades de carácter político. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _91055 _aImpuestos |
653 | 2 | 6 | _aImpuestos personales |
653 | 2 | 6 | _aImpuestos reales |
901 | _a2013-11-21 22:00:57 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8618 _d8618 |