000 | 04008cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 875 | ||
005 | 20241001122916.0 | ||
008 | 190513t2007 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789876150026 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.18 _bG571g 2007 |
100 | 1 |
_91957 _aGnazzo, Liliana E. _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGestión de los Negocios Internacionales / _cLiliana E. Gnazzo...[y otros siete más] |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bPearson educación de México, _ccopyright 2007. |
|
300 |
_a283 páginas : _bIlustraciones, gráficas; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 283) , Incluye índice (páginas: V-XI) | ||
505 | 2 | _aEconomía y comercio internacional: una visión desde el ámbito Latinoamericano - Negociación internacional - Inserción en mercados internacionales - Estrategias de venta en mercados globales - Logística y distribución - Gestión de variables y posicionamiento de productos y servicios - Gestión integral del negocio internacional | |
520 | 3 | _aLa economía y los negocios internacionales eran hasta hace poco tiempo la ciencia de la administración de los recursos escasos. Todos los factores de la producción eran insuficientes y el are de la administración radicaba en la optimización del uso de esos recursos. En la nueva concepción económica del intercambio internacional, se transan principalmente conceptos e ideas, los cuales utilizan todas las formas de información como su principal insumo, y que gracias a la revolución digital se han convertido en impulsos electrónicos que se mueven por las redes de telecomunicaciones, cambiándose así en recursos de naturaleza ilimitada, que, al ser el principal componente del valor de aquellos, desafían todos los días los supuestos clásicos de la economía industrial; creando por consiguiente la necesidad de un nuevo modelo económico. Conservamos hoy el concepto de que, si el consumo supera las limitaciones físicas de la oferta, entonces la economía colapsa por la subida desmedida de los precios, y para evitarlo, los economistas de la era industrial recomiendan enfriar la economía cuando experimenta un crecimiento desmesurado. En una economía con insumos y productos digitalizados, el consumo puede crecer ilimitadamente, ya que la producción no está sometida a las restricciones de la capacidad física de las fábricas. En una empresa tradicional que vende productos físicos, su producción y logística mueven insumos y productos materiales, su mercado vende productos físicos y su contabilidad los contabiliza; en tanto que en la empresa que vende conceptos la producción y la logística transforman y distribuyen conceptos e ideas, el mercado está especializado en la venta de los mismos, casi o totalmente intangibles, y la contabilidad se orienta a calcular el valor generado por los intangibles. Estamos hoy en un tránsito entre la ortodoxia comercial y la era digital, y en consecuencia los negocios internacionales deben ser gerenciados con herramientas dúctiles y de avanzada que permitan, en su utilización, flexibilizar lo convencional y ajustarlo al nuevo escenario de negocios. Para ello, la presente obra, de múltiple y reconocida autoría, fue pensada y ejecutada bajo esa filosofía transicional estratégica y de gestión comercial táctica y operativa del comercio con el exterior. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91945 _aNegocios internacionales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91099 _aComercio exterior _xExportaciones |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _948 _aEstructura del mercado _xComercialización de productos |
700 | 1 |
_91960 _aLedesma, Carlos A. _eaut |
|
700 | 1 |
_91961 _aDomínguez, Mirta _eaut |
|
700 | 1 |
_91962 _aElaskar, Luis _eaut |
|
901 | _a2013-11-15 12:11:56 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c848 _d848 |