000 | 01857cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8763 | ||
005 | 20240626132626.0 | ||
008 | 190513s2005 ec dj 001 0 spa d | ||
040 |
_bspa _erda _aUISEK-EC |
||
082 | 0 | 4 |
_a303.33 _bP792m 2005 |
100 | 1 |
_aPonce, Ximena _9634 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMecanismos de control social : _bcaja de herramientas / _cXimena Ponce ; Roxana Silva ; María Pilar Vela |
264 | 1 |
_aQuito: _bFondo Justicia Social, _bFundación Esquel, _bUSAID, _c2005 |
|
300 |
_a117 páginas : _bIlustraciones, gráficas, tablas, fotografías ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye ìndice y bibliografía (página: 86) | ||
505 | 2 | _aModelo de contraloría social - Caja de herramientas para la contraloría social - Diseño e implantación de una estrategia piloto de contraloría social en el Municipio de Quito. | |
520 | 3 | _aGobernar para profundizar el cambio. La transición para la gran transformación: acabar con el estado burgués. El cambio de la matriz productiva. Construir un estado democrático del buen vivir desde los territorios. Fortalecer la sociedad. Revolución económica, productiva y del trabajo Revolución social Revolución de la justicia, la seguridad y la convivencia Revolución cultural Revolución ética Revolución política y constitucional Revolución de la soberanía y la integración . | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9574 _aControl social |
650 | 2 | 7 |
_aGobierno local _93433 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aCorrupción administrativa _9644 _2lemb |
651 | 2 | 4 |
_aEcuador _9854 |
700 | 1 |
_9640 _aSilva, Roxana _eaut |
|
700 | 1 |
_9641 _aVela, María Pilar _eaut |
|
901 | _a2013-09-20 18:18:10 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8225 _d8225 |