000 | 02067cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7966 _d7966 |
||
001 | 000422866 | ||
005 | 20240701152950.0 | ||
008 | 110406s2005 sp a gr 000 0 spa d | ||
020 | _a8448198212 | ||
020 | _a9788448198213 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aPortellano Pérez, José Antonio _96773 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la neuropsicología / _cJosé Antonio Portellano |
264 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c2005. |
|
300 |
_a386 páginas : _bilustraciones; |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 2 | _aConcepto de neuropsicología - Etiología del daño cerebral - Estudio funcional del sistema nervioso - Evaluación neuropsicológica - Neuropsicología de la atención - Asimetrías cerebrales - Neuropsicología del lenguaje - Neuropsicología de la memoria - Las apraxias - Las agnosias - Neuropsicología del desarrollo - Neuropsicología involutiva - Rehabilitación neuropsicológica | |
520 | 3 | _aLa Neuropsicología se interesa por el estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro, prestando especial atención a las consecuencias que provocan las lesiones cerebrales sobre las funciones cognitivas y el comportamiento. Cada día aumenta más el número de personas con trastornos producidos a causa de daño o disfunción cerebral, como consecuencia de varios hechos. La mayor longevidad de la población y el aumento de los accidentes de tráfico, entre otros factores, están provocando un crecimiento en el número de personas con secuelas derivadas del daño cerebral. La mejora en las condiciones sociosanitarias facilita la supervivencia y prolonga la vida de estas personas, pero como contrapartida, también causa un aumento en el número de individuos con lesiones en su sistema nervioso. | |
526 | _aPsicología | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.89 _bP843in 2005 |
650 | 1 | 0 |
_aNeuropsicología _95623 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _aCerebro _95622 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _aEnfermedades del sistema nervioso _96774 |
942 | _cBK |