000 | 02796cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 2 | 7 |
_aFinanzas _vManual _2lemb _914955 |
651 | 2 | 0 |
_aEspaña _99137 |
999 |
_c792 _d792 |
||
001 | 817 | ||
005 | 20230829062532.0 | ||
008 | 190513t2001 sp ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a848088598X | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 |
_aBarquero Cabrero, José Daniel _eaut _911989 |
||
245 | 1 | 0 |
_aManual de Banca, Finanzas y seguros / _cJosé Daniel Barquero Cabrero, Ferran Josep Huertas Colomina |
250 | _aTercera edición ampliada | ||
264 | 4 |
_aBarcelona, España: _bEdiciones Gestión 2000, _ccopyright 2001 |
|
300 |
_a518 páginas: _bIlustraciones, gráficas, fotografías; _c26 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas:5-14) | ||
505 | 2 | _aEl sistema financiero español - El marketing en la banca, una descripción simplificada - Préstamos al consumidor e hipotecario - Nuevas formas de pago: el monedero electrónico y las tarjetas - Alta dirección de entidades financieras. La gestión integral de activos y pasivos, un enfoque empírico - La gestión de tesorería hoy perspectivas futuras - La tesorería en las entidades aseguradoras - El sector bancario europeo: panorama y tendencias - Operativa de extranjero - Instrumentos de apoyo oficial a la exportación - El mercado español de renta fija privada - Activos y mercados de renta fija: valoración y volatilidad del mercado de bonos - Cartera de tipos equivalentes por plazos - La gestión de patrimonios - Tratamiento fiscal de algunos productos financieros - Opciones y futuros - El control de los riesgos de mercado por medio de los productos derivados - El mercado bursátil español - El análisis fundamental : aplicación en el mercado bursátil - El análisis gráfico - Fondos de inversión y otras instituciones de inversión colectiva -El sector asegurador. Su integración al espacio económico europeo - Estructura del sector asegurador - Las finanzas vistas por el Harvard Bussines School - Financiación de un negocio de nueva creación - Relaciones públicas empresariales y financieras - Gestión especializada de las relaciones públicas empresariales aplicadas a una emisión bursátil - Los nuevos horizontes de la banca en internet - Fórmulas de financiación: Leasing, crédito y renting - Aspectos financieros fiscales y contables del renting | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
700 | 1 |
_91546 _aHuertas Colomina, Ferran Josep _eaut |
|
082 | 0 | 4 |
_a332.09 _bB267m 2001 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91416 _aEconomía financiera |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91547 _aSeguros |
942 | _cBK | ||
901 | _a2013-06-06 13:28:26 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |