000 | 01838nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8394 | ||
005 | 20240927140148.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a8425207274 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a620.82 _bC947an 1978 |
||
100 |
_aCroney, John _916649 |
||
245 |
_aAntropometría para diseñadores / _c John Croney |
||
264 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1978 |
||
300 |
_a173 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _aTérminos generales descriptivos de la posición anatómica - Crecimiento, madurez y vejez - Tipos de constituciones - El tratamiento de las mediciones - Antropometría dinámica | ||
520 | _aJohn Croney nos ofrece en este libro una excelente introducción a la antropometría, cuyo mayor interés consiste en que combina los datos estadísticos con un punto de vista anatómico que permite la comprensión básica de la mecánica del cuerpo humano. Ello aporta una base de razonamiento, siempre más útil que una agrupación de datos de aplicación problemática. La utilidad de esta obra será notable como texto de base para estudiosos y profesionales del diseño, dado que está planteada de un modo más pedagógico que exhaustivo, dando prioridad a los conceptos generales sobre los problemas particulares de este campo de conocimientos. | ||
526 | _aArquitectura / Especialización en Salud y Seguridad Ocupacional con mención en Ergonomía Laboral | ||
650 | 0 |
_aAntropometría _2lemb _98869 _xDiseño |
|
650 | 0 |
_aErgonomía _2lemb _910121 |
|
650 | 0 |
_aMediciones _2lemb _916650 _xTratamiento |
|
901 | _a2012-02-23 19:01:00 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7900 _d7900 |