000 | 02592cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 814 | ||
005 | 20240910140103.0 | ||
008 | 190513t2001 mx ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a9701028422 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bR823f 2001 |
100 |
_aRoss, Stephen A. _d1927-1992 _91520 _eaut |
||
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de finanzas corporativas / _cStephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; traducción Jaime Gómez Mont |
250 | _aQuinta edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _ccopyright 2001 |
|
300 |
_axxxiv, 757, [42] páginas : _bgráficos, tablas ; _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _a | ||
505 | 0 | _aPanorama general de las finanzas corporativas - Introducción a las finanzas corporativas - Estados financieros, impuestos y flujo - Estados financieros y planeación financiera a largo plazo - Planeación financiera y crecimiento a largo plazo - Valuación de los flujos futuros de efectivo - Introducción a la valuación: valor del dinero en el tiempo - Valuación por flujo de efectivo descontado - Tasas de interés y valuación de bonos - Valuación de acciones - Presupuesto de capital - El VPN y otros criterios de inversión - Toma de decisiones en la inversión de capitales - Análisis y evaluación de proyectos - Riesgo y rendimiento - Algunas lecciones de la historia de los mercados de capitales - Rendimiento, riesgo y línea del mercado de valores - Costo de capital y política financiera a largo plazo - Costo de capital - Obtención de capital - Apalancamiento financiero y política de estructura de capital - Dividendos y política de dividendos - Administración y planeación financiera a corto plazo - Planeación y administración financiera a corto plazo - Administración del efectivo y de la liquidez - Determinación del saldo de efectivo fijado como meta - Administración del crédito e inventario - Más acerca del análisis de la política de crédito - Tópicos de las finanzas corporativas - Finanzas corporativas internacionales | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _91519 _aAdministración financiera |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _91518 _aFinanzas corporativas |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _91631 _aFinanzas internacionales |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _91142 _aCapital |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _912918 _aBonos |
700 |
_91521 _aWesterfield, Randolph W. _eaut |
||
700 |
_91528 _aJordan, Bradford D. _eaut |
||
700 |
_91529 _aGómez Mont, Jaime _etrl |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c789 _d789 |