000 | 02353cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7535 _d7535 |
||
001 | 7995 | ||
005 | 20250312143159.0 | ||
008 | 190513s2008 ag ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a9789875801202 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aGuarini, Ada _eaut _93236 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGrafología : _btécnicas para el conocimiento de la personalidad a través de la escritura / _cAda Guarini |
264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bBooket, _c2008. |
|
300 |
_a335 páginas : _bIlustriaciones, gráficas; _c19 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 331) e índice (páginas:333-335) | ||
505 | 2 | _aEl texto: condiciones ideales para el estudio grafológico - Zonas y vectores gráficos: rasgos de personalidad, carácter y predisposición a enfermedades se reflejan en su particular forma de escribir - Orden: disciplina, moral puntualidad - Inclinación: autodominio, irreflexión, desconfianza, y otros sentimientos - Tamaño,: introversión, vanidad, equilibrio emocional - Forma: actividad - Presión: vitalidad - Velocidad: capacidad de ejecución y asimilación - Dirección: estado de ánimo - La libido en el grafismo - La letra "T": esfera volitiva - Margen: conflictos, neurosis, problemas neuromusculares - Punto de la "i": atención y precisión - Los óvalos: la ley de traducción de Sigmund Freud - La letra "M": autoestima, orgullo, vanidad - Grafología y temperamentos - Temperamento sanguíneo: extravertido, vigoroso, viajero - Temperamento nervioso: celoso, inquieto, fabulador, cariñoso - Temperamento linfático: lentitud, glotonería, sangre fría - Edad y sexo a través de la grafología - grafología y vocación - Grafología laboral - El amor a través de la grafología - El origen de la escritura - Evolución de la grafología - La firma: biografía abreviada de su autor - Rúbrica: completo de la firma - La real personalidad de los políticos argentinos vistos desde la firma | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
082 | 0 | 4 |
_a155.282 _bG915g 2008 |
650 | 1 | 0 |
_aGrafología _915655 |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _9372 _aEscritura |
653 | 2 | 0 | _aTécnicas |
942 | _cBK | ||
901 | _a2011-10-25 18:42:28 | ||
902 | _a5 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |