000 | 01656nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7869 | ||
005 | 20240729110459.0 | ||
008 | 190513s2010 ck a g 000 0 spa d | ||
020 | _a9789586486644 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a620.82 _bC957er 2010 |
100 | 1 |
_aCruz Gómez, J. Alberto _98629 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aErgonomía aplicada / _b _cAlberto Cruz Gómez ; Andrés Garnica Gaitán |
264 |
_aBogotá : _b Ecoe Ediciones, _c2011 |
||
300 |
_a225 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _aPrincipios de ergonomía - Determinantes - Factores humanos - Percepción - Modalidades sensoriales y órganos de los sentidos - Impulsos generales emocionales. Conductas instintivas - Factores psicológicos - Factores sociológicos - Entorno - Conjunto operante - Métodos de investigación - Ejemplos de desarrollo de un estudio ergonómico. | ||
520 | _aEl trabajo de los investigadores Cruz y Garnica puede considerarse como esencial, en el sentido que plantea nuevos fundamentos. Ergonómica aplicada examina minuciosamente la evolución histórica del concepto, los actuales métodos de investigación. | ||
526 | _aSeguridad y Salud Ocupacional / Especialización en Salud y Seguridad Ocupacional con mención en Ergonomía Laboral | ||
650 | 1 | 7 |
_aErgonomía _910121 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aSeguridad industrial _91392 _2unescot |
650 | 2 | 7 |
_aSalud ocupacional _98484 _2lemb |
901 | _a2012-05-14 18:22:25 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7414 _d7414 |