000 | 01669cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7725 | ||
005 | 20241002092241.0 | ||
008 | 190513t2003 us acdogr 001 0 eng d | ||
020 |
_a1564969657 _a9781564969651 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a659.107 _bC523c 2003 |
100 | 1 |
_aCheryl Dangel Cullen _911977 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aClio. Awards Annual: _bThe 43rd Best in Internacional Advertising and Design / _cCheryl Dangel Cullen |
264 | 1 |
_aNew York: _bGloucester, _bMass, _bRotoVision, _bRockport, _bHove, _c©2003 |
|
300 |
_a272 páginas: _bilustraciones; retratos; gráficas; fotografías _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aDeclaraciones de los presidentes - 2002 Clío jurados - Lo mejor del espectáculo - Televisión y cine - radio- Diseño - Publicidad en Internet - impresión - Afiche y cartelera - Medios innovadores - Estudiante - Representantes de Clio Internacional - Créditos. | |
520 | 3 | _aEn colaboración con los Premios Clío, Rockport presenta la 43ª edición anual de los Premios Clío, que reconocen lo mejor en diseño publicitario a nivel mundial. Un jurado de los mejores profesionales de la industria de la publicidad y el diseño elige entre más de 18,000 entradas y otorga menciones de oro, plata y bronce. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_aPublicistas _2lemb _911976 |
650 | 2 | 7 |
_aPremios Clio _2lemb _911978 |
650 | 2 | 7 |
_aPublicidad _2lemb _93618 |
901 | _a2011-02-23 23:05:28 | ||
902 | _a5 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7284 _d7284 |