000 | 01188cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7715 | ||
005 | 20241003141642.0 | ||
008 | 190513s2008 ad gr 001 0 spa d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a519 _bP348m 2008 |
100 | 1 |
_aPazmiño Lucio, Rolando _92626 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemática Financiera / _cRolando Pazmiño Lucio |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_a[Lugar de publicación desconocido]: _bCODEU, _ccopyrigth 2008 |
|
300 |
_a60 páginas: _bIlustraciones, gráficas, _c20 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 59-60) | ||
505 | 2 | _aDepreciación lineal y de porcentaje fijo - Descuento simple, racional y bursátil - Ecuaciones de valor e interés simple - Interés compuesto y tasas - Anualidades y Bonos | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _aMatemáticas _920 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _aMatemáticas financiera _92625 _xDescuento |
653 | 2 | 6 | _aInterés compuesto |
901 | _a2011-02-23 22:21:34 | ||
902 | _a5 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7274 _d7274 |