000 | 02091cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8599 | ||
005 | 20250606095718.0 | ||
008 | 190513s2012 ec abjo 001 0 spa d | ||
020 | _a9789942989000 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a323.4 _bO145es 2012 |
110 | 1 |
_aObservatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) _bObservatorio de los Derecho de la Niñez y la Adolescencia _eaut _91776 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011: _b a 21 años de la Convención de los Derechos del Niño / _cODNA; UNICEF |
264 | 4 |
_aQuito : _bObservatorio de los Derecho de la Niñez y la Adolescencia, _ccopyright, 2012 |
|
300 |
_a280 páginas : _bIlustraciones, mapas, tablas, fotografías; _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | 2 | _aParte I. Más allá de la convención de los derechos del niño - Parte II. Niñez es un contexto de cambio : Ecuador 1990-2011 - Parte III. Niñez y adolescencia en el Ecuador 1990-2011 - Parte IV. Riesgos presentes y futuro : violencia e infancia | |
520 | 3 | _aTodo proyecto de país que construya un Estado social de derechos en todos los territorios, que procure la inclusión social, la redistribución del ingreso, la participación del sector privado con responsabilidad, un sistema de justicia eficiente, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, humana y social, y la permanente participación ciudadana, es la única garantía para el cumplimiento de los derechos de la infancia. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_aCondiciones sociales _vAdolescentes _91780 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aCondiciones sociales _xNiños _91780 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91783 _aDerechos de los niños |
651 | 2 | 4 |
_aEcuador _9854 _2lemb |
710 | 1 |
_aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) _eaut _91777 |
|
901 | _a2012-11-30 12:01:03 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7222 _d7222 |