000 | 01825cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7633 | ||
005 | 20240903122525.0 | ||
008 | 190513t2010 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9786077686460 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bA487an 2010 |
100 | 1 |
_aAmat, Oriol _91626 _d1957- _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis integral de empresas : _bclaves para un chequeo completo : desde el análisis cualitativo al análisis de balances / _cOriol Amat |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _ccopyrigth 2010 |
|
300 |
_a261 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas; 235-236) | ||
505 | 2 | _aIntroducción y análisis cualitativo de la empresa - Cuentas anuales e informe de auditoría - Contabilidad creativa y detección de manipulaciones contables - Estados contables previsionales - Análisis patrimonial y financiero - Análisis de la capacidad para generar beneficios, valor y crecimiento - Análisis de grupos de empresas - Análisis del riesgo de crédito desde la banca y las agencias de rating - Análisis de empresas que cotizan en bolsa - Análisis internacional de empresas - Formulación del diagnóstico, recomendaciones y justificación de las medidas propuestas | |
526 | _aMaestría en Administración de Empresas MBA / Negocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_aAnálisis financiero _2lemb _91530 |
650 | 2 | 7 |
_aContabilidad _2lemb _92045 _xEstados financieros |
650 | 2 | 7 |
_aAdministración de empresas _2lemb _9290 _xInvestigación |
901 | _a2011-02-18 17:45:07 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7194 _d7194 |