000 | 01412cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7580 | ||
005 | 20240910105105.0 | ||
008 | 190513t2008 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9701066456 _a9789701066454 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bO771p 2008 |
100 | 1 |
_aOrtega Castro, Alfonso Leopoldo _94635 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlaneación financiera estratégica / _cAlfonso Leopoldo Ortega Castro |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _ccopyrigth 2008 |
|
300 |
_a320 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice analítico (páginas: 313 - 320) | ||
505 | 2 | _aPlaneación financiera estratégica - Planeación estratégica - Estructura de capital - Modelos de planeación a corto plazo - Modelos de planeación a largo plazo - Costo de capital - Planeación financiera - Planeación fiscal financiera - Planeación estratégica creativa - La gerencia de administración estratégica | |
526 | _aNegocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
647 | 2 | 7 |
_aPlanificación estratégica _xFinanzas _914977 |
650 | 1 | 7 |
_aAdministración financiera _2lemb _91519 |
901 | _a2011-02-17 16:48:33 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7144 _d7144 |