000 | 01848cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7556 | ||
005 | 20241004092644.0 | ||
008 | 190513t2008 sp d gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788497321709 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a512.15 _bC649p 2008 |
100 | 1 |
_aCámara Sánchez, Ángeles _92574 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aProblemas resueltos de matemáticas para economía y empresa / _cÁngeles Cámara Sánchez, Raquel Garrido Abia, Piedad Tolmos Rodríguez- Piñero |
250 | _aCuarta reimpresión | ||
264 | 4 |
_aEspaña: _bThomson, _bEditorial AC, _ccopyright 2008 |
|
300 |
_a316 páginas: _bGráficas, _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 313-314) ; Incluye Índice Analítico (páginas:315-316) | ||
505 | 2 | _aÁlgebra Lineal - Matrices y determinantes - Espacios vectoriales - Sistema de ecuaciones lineales - Aplicaciones lineales - Autovalores y autovectores. Diagonalización - Formas cuadráticas reales - Análisis de funciones. Cálculo diferencial - Límites y continuidad - Derivadas y optimización - Sucesiones y series numéricas - Sucesiones numéricas - Series numéricas - Cálculo de primitivas - Ecuaciones diferenciales de primer orden - Integrales definidas - Integrales impropias - Integrales dobles | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
647 | 2 | 7 |
_aEmpresa _xEconomía _912544 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _aMatemáticas _920 _xEconomía |
650 | 2 | 7 |
_aÁlgebra _2lemb _92579 _xEjercicios |
650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas _2lemb _920 _xCálculo |
700 | 1 |
_92577 _aGarrido Abia, Raquel _eaut |
|
700 | 1 |
_92578 _aTolmos Rodríguez-Piñero, Piedad _eaut |
|
901 | _a2011-02-17 11:24:43 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7122 _d7122 |