000 | 02522cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9091 | ||
005 | 20241210080617.0 | ||
008 | 190513s2013 ec gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789942930057 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a155.4 _bE288p 2013 |
100 | 1 |
_aEgas, Verónica _9234 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPsicólogos fuera de los muros de la consulta : _bexperiencia de orientación psicoanalítica dentro del programa de erradicación del trabajo infantil-proniño / _cVerónica Egas |
264 | 1 | 4 |
_aQuito : _bUniversidad Internacional SEK, _ccopyright, 2013 |
300 |
_a231 páginas : _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 227-232) | ||
505 | 2 | _aParte I. El trabajo infantil : el contexto y la problemática - Parte II. Una propuesta nueva en Ecuador - Parte III. Elaboraciones teóricas de nuestro hacer cotidiano - Parte IV. Introducción a textos. | |
520 | 3 | _aTrabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorehabilitación, Psicología Social, específicamente violencia. El objetivo fundamental es: detectar la influencia que tiene la violencia doméstica en los niveles de ansiedad en niños y niñas de siete a los doce años de edad que asisten a la consulta psicológica de la DINAPEN. Se pretende probar si la violencia doméstica determina un mayor nivel de ansiedad en este grupo, cuyo fundamento teórico ha sido el cognitivo conductual de Albert Ellis, que se basa en las emociones fuertes son el resultado de una interacción entre los acontecimientos (el medio ambiente) y las creencias; tratado en tres capítulos: niñez, violencia y ansiedad. Investigación correlacional, no experimental con aplicación del método descriptivo. A una muestra de veinte niños (as) se ha evaluado ansiedad, después de haber indagado violencia doméstica a los padres con cuestionario. Se ha evidenciado que a mayor violencia mayor nivel de ansiedad infantil. Si la DINAPEN, desarrollaría planes nacionales sobre violencia, disminuiría los efectos psicológicos. | |
526 | _aPsicología / Derecho / Arquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aPsicólogos _9235 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aTrabajo infantil _93662 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aPsicología _9109 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aTrabajo infantil _2lemb _93662 |
653 | 6 | _aErradicación | |
901 | _a2018-11-19 18:10:34 | ||
902 | _a21 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7115 _d7115 |