000 | 02376cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7074 _d7074 |
||
001 | 7508 | ||
005 | 20240117125751.0 | ||
008 | 190513t2007 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a978847897779 | ||
020 | _a8478977791 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aSantos González, Manuel _94089 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistemas Telemáticos / _cManuel santos González |
264 | 1 |
_aMadrid : _bRA-MA , _c2007 |
|
300 |
_a389 páginas : _bilustraciones; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografìa (pàginas : 389-390) | ||
505 | 2 | _aIntroducción. - Principales hitos históricos, códigos de representación de la información, sistemas de numeración. - Transmisión de datos. - Modelo de referencia OSI. - Comunicaciones serie y paralelo. -Funciones y protocolo del nivel de enlace. - Módem. - Redes de área | |
520 | 3 | _aComenzando con las diferentes técnicas de transmisión de datos utilizadas, como la codificación, modulación o multiplexión, el libro utiliza como marco el modelo OSI explicado en el tema 3 para exponer las principales técnicas y protocolos utilizados en los sistemas telemáticos. Se ofrece una completa descripción de las principales interfaces serie que establecen el nivel físico de muchos sistemas telemáticos, las funciones y protocolos del nivel de enlace, la arquitectura TCP/IP, las tecnologías utilizadas en redes de área local y redes de área extensa o redes VSAT. Se incluye, además, un capítulo dedicado a exponer los principales servicios telemáticos ofrecidos actualmente. Todos los capítulos incluyen tests de conocimientos para evaluar que los contenidos se han asimilado correctamente. En los capítulos donde es necesario, por el tipo de materia tratada, se incorporan ejercicios propuestos para consolidar los contenidos teóricos y en los que poseen un alto contenido práctico se incluyen propuestas de prácticas. | |
526 | _aSistemas | ||
082 | 0 | 4 |
_a001.6 _bS237s 2007 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _93164 _aTelemática |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9956 _aTelecomunicaciones |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9860 _aTecnología de la comunicación |
651 | 2 | 6 |
_2lemb _99137 _aEspaña |
942 | _cBK | ||
901 | _a2011-08-04 15:36:22 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |