000 | 02452cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7474 | ||
005 | 20240903124332.0 | ||
008 | 190513t2006 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9789701056080 _a9701056086 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bB642in 2006 |
100 | 1 |
_aBlank, Leland _eaut _93576 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería económica / _cLeland Blank, Anthony Tarquin; traducción Javier Enríquez Brito |
250 | _aSexta edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2006 |
|
300 |
_a816 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas: 805 - 816) | ||
505 | 2 | _aFundamentos de ingeniería económica - Factores: cómo el tiempo y el interés afectan al dinero - Combinación de factores - Tasas de interés nominales y efectivas - Tasas de interés nominales y efectivas - Herramientas para evaluación de alternativas - Análisis del valor presente - Análisis del valor anual - Análisis de tasa de rendimiento: alternativa única - Análisis de tasa de rendimiento: alternativas múltiples - Análisis beneficio / costo y economía del sector público - Toma de decisiones: método, TMAR y atributos múltiples - Toma de decisiones en proyectos reales - Decisiones de reemplazo y conservación - Selección de proyectos independientes con limitaciones presupuestales - Análisis del punto de equilibrio - Redondeando el estudio - Efectos de la inflación - Estimación de costos y asignación de costos indirectos - Métodos de depreciación - Análisis económico después de impuestos - Análisis de sensibilidad formalizado y decisiones de valor esperado - Más sobre variaciones y toma de decisiones bajo riesgo - Uso de hoja de cálculo y del programa Excel de Microsoft - Elementos básicos de los informes de contabilidad y de las razones financieras | |
526 | _aMaestría en Administración de Empresas MBA / Negocios Internacionales / Administración de Empresas | ||
650 | 1 | 7 |
_aEconomía _vIngeniería _939 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91188 _aDinero |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91190 _aInflación |
650 | 2 | 0 |
_aPresupuesto _978 |
700 | 1 |
_91186 _aTarqui, Anthoy _eaut |
|
700 | 1 |
_91187 _aEnríquez Brito, Javier _etrl |
|
901 | _a2013-06-05 12:01:00 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7041 _d7041 |