000 | 01498cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7346 | ||
005 | 20240617124253.0 | ||
008 | 190513s2008 mx a g 001 0aSPA d | ||
020 | _a9789702615255 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a516.34 _bS787g 2008 |
100 | 1 |
_910726 _aStanley R., Clemens |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometría y trigonometría / _cStanley R. Clemens, Phares O´Daffer; Thomas Cooney; Michael Sullivan |
264 | 2 |
_aMéxico: _bPearson education, _c2008 |
|
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aFunciones trigonométricas - Gráficas de las funciones trigonométricas - Trigonometría analítica - Aplicaciones adicionales de la trigonometría - Definiciones y construcciones - Razonamiento en geometría - Triángulos y congruencia - Prueba de teoremas mediante - propiedades básicas - Rectas y planos paralelos - Triángulos - Más sobre triángulos - Cuadriláteros y polígonos - Semejanza - Círculos - Área y perímetro - Sólidos - Respuestas. | |
520 | _a | ||
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aGeometría analítica _913155 _2lemb |
653 | 6 | _aTrigonometria | |
653 | 6 | _aIngenieria ambiental | |
700 | 1 |
_a O´Daffer, Phares _916137 _eaut |
|
700 | 1 |
_aCooney, Thomas _916138 _eaut |
|
901 | _a2011-04-11 17:10:51 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6907 _d6907 |