000 | 03496cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c690 _d690 |
||
001 | 710 | ||
005 | 20191212062517.0 | ||
008 | 190513r2002 sp ado gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8448136322 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aSamuelson, Paul _d1915 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconomía / _cPaul Samuelson , William Nordhaus ; traducción Ester Rabasco , Luis Toharía |
250 | _aDecimoséptima edición | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill, _bIntermericana de España S.A.U., _c2002 |
|
300 |
_avii-xxviii ; 701 páginas: _bIlustraciones, gráficas, fotografía, _c27.5 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye indice (páginas:669-701) | ||
505 | 2 | _aConceptos básicos - Los fundamentos de economía - Cómo leer gráficos - Los mercados y el estado en la economía moderna - Los elementos básicos de la oferta y la demanda - La microeconomía: la oferta, la demanda y los mercados de productos - Aplicaciones de la oferta y la demanda - La demanda y la conducta del consumidor - Análisis geométrico del equilibrio del consumidor - La producción y la organización de la empresa - Análisis de los costes - La producción, la teoría del coste y las decisiones de la empresa - La conducta de los mercados perfectamente competitivos - La competencia imperfecta y el caso extremo del monopolio - El oligopolio y la competencia monopolística - La incertidumbre y la teoría de los juegos - Los mercados de factores: la tierra, el trabajo y el capital - Cómo determinan los mercados las rentas - El mercado de trabajo - La tierra y el capital - Los mercados y la eficiencia económica - Microeconomía aplicada: el comercio internacional, el estado y el medio ambiente - La ventaja comparativa y el proteccionismo - Los impuestos y el gasto público - Promover unos mercados más eficientes - La protección del medio ambiente - Eficiencia frente a igualdad: la gran disyuntiva - La macroeconomía: el estudio del crecimiento y de los ciclo económicos - Visión panorámica de la macroeconomía - Datos macroeconómicos - La medición de la actividad económica - El consumo y la inversión - Las fluctuaciones cíclicas y la teoría de la demanda agregada - El modelo del multiplicador - El dinero, la banca y los mercados financieros - El banco central y la política monetaria - El crecimiento económico y la economía abierta - El proceso del crecimiento económico - El reto del desarrollo económico - Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional - Análisis macroeconómico de al economía abierta - El desempleo, la inflación y la política económica - El desempleo y los fundamentos de la oferta agregada - Garantizar la estabilidad de los precios - Las escuelas de macroeconomía en Liza - Política económica para alcanzar el crecimiento y la estabilidad | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
700 | 1 |
_aNordhaus, William D _d1941- _eaut _91025 |
|
700 | 1 |
_aRabasco, María Esther _d1967 _etrl _9947 |
|
700 | 1 |
_91027 _aToharía, Luis _d1951-2012 _etrl |
|
082 | 0 | 4 |
_a330 _bS193ec 2002 |
650 | 1 | 0 |
_aEconomía _939 |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _9849 _aComercio internacional |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91002 _aMacroeconomía _vMercado |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91001 _aPolítica fiscal |
653 | 1 | 7 | _aCiclos económicos |
942 | _cBK | ||
901 | _a2013-05-29 16:49:04 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |