000 | 01918cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7130 | ||
005 | 20240326083202.0 | ||
008 | 190513s1982 sp adeogr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8425211174 _a9788425211171 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a728.3 _bC661v 1982 |
245 | 1 | 0 |
_aViviendas unifamiliares semienterradas : _bproyectos y dibujos / CESUM ; versión castellana de Carlos Moller / _cCESUM ; versión castellana de Carlos Moller |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1982 |
|
300 |
_a127 páginas : _bilustraciones; gráficas, planos; fotografías _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_913666 _aCentro de espacio subterráneo de la universidad de Minnesota |
|
504 | _aIncluye índice (páginas:127) | ||
505 | 2 | _aDescripción general de las viviendas semienterradas - Casas experimentales de la Minnesota Housing Finance Agency - Dieciséis casas americanas y europeas | |
520 | 3 | _aEste manual sobre ejemplos de viviendas semienterradas quiere ofrecer a arquitectos y usuarios pautas para el diseño de las mismas, basándose en modernas técnicas de construcción, estas viviendas tiene una gran ventaja es la que aportan un ahorro energético considerable, gracias a la energía solar pasiva, son además viviendas que tienen la propiedad de adaptarse perfectamente al entorno natural en el que están situadas, evitando en lo posible el uso de un lenguaje excesivamente técnico. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _913665 _aviviendas semienterradas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _913618 _aCasas individuales |
651 | 4 |
_2lemb _9636 _aEstados Unidos _ySiglo XX |
|
700 | 1 |
_aSafran, Yehuda E. _eedt _93 |
|
901 | _a2017-09-22 10:17:21 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6700 _d6700 |