000 | 02563cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6670 _d6670 |
||
001 | 7097 | ||
005 | 20240117125742.0 | ||
008 | 190513s1980 us a gr 001 0 eng d | ||
020 | _a0470270667 | ||
020 | _a9780470270660 | ||
040 |
_aUISEK-EC _beng _erda |
||
100 | 1 |
_aCartwright, Richard M. _98978 _eaut |
|
245 | 1 | 4 |
_aThe design of urban space / _cRichard M. Cartwright |
264 | 1 |
_aNew York : _bThe Architectural Press, : _bHalsted Press Division John Wiley & Sons, _c1980 |
|
300 |
_a163 páginas : _bilustraciones _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aSurfacing - Planting - Water - Roads - Footpaths - Kerbs - Barriers - Bollards - Subways | |
520 | 3 | _aMuchas de las críticas de los entornos de URBN se refiere a las pequeñas y descuida muchas fallas en el desempeño de los elementos básicos de lo que sucede en el espacio entre y alrededor de edificios. Este manual, que se basa la vasta experiencia del gran Concilio de Londres y de los recursos inigualables de retroalimentación, es una franqueza "cómo hacerlo", libro que pretende ayudar a los diseñadores a evitar errores básicos y al IME misma liberarlos de dibujo de rutina y tareas de investigación por lo que el concentrado de muchos en pensar creativamente acerca de las estrategias generales de diseño. Con base en estos principios tan simples como el diseño en relación a la escala humana, evitando primer innecesaria y costes de mantenimiento, y mantener (siempre que sea posible) a las formas natuaral y Materiales, que proporciona una gran cantidad de consejos prácticos en forma de dibujos, datos dimensionales y comparativas tablas de costos en el equipamiento y el mobiliario de las carreteras, zonas peatonales, carriles bici, metro, parques infantiles, zonas peatonales, carriles, sistemas de signos, iluminación, instalaciones públicas-de hecho sobre los problemas de mesa de dibujo que el usuario de la el libro es probable que encuentre en el proceso de diseño del entorno urbano. | |
526 | _aArquitectura | ||
082 | 0 | 4 |
_a711.409 _b C329d 1980 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _98976 _aZonas peatonales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _98977 _aDiseño de instalaciones peatonales |
650 | 2 | 7 |
_aEspacios públicos _xArquitectura _99422 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91036 _aPlanificación de la ciudad |
651 | 2 | 6 |
_aGran Bretaña _98777 _2lemb |
942 | _cBK | ||
901 | _a2012-07-17 11:16:42 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |