000 | 01501cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7083 | ||
005 | 20240126095333.0 | ||
008 | 190513t2006 al adeogr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9783822856307 _a3822856304 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a743.9 _bE714m 2006 |
100 | 1 |
_aErnst, Bruno _913013 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMundos imposibles : _b2 en 1 un mundo de figuras imposibles, ilusiones ópticas / _cBruno Ernst |
264 | 4 |
_aKoln : _bTaschen, _c© 2006 |
|
300 |
_a95 páginas: _bilustraciones; gráficas; planos; fotografías _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 95-96) | ||
505 | 2 | _a1.- Un mundo de figuras imposibles 2.- Ilusiones ópticas | |
520 | 3 | _a resumen, etc.- : Esta obra recoge dos de los títulos más interesantes sobre Escher: “Un mundo de figuras imposibles” e “Ilusiones ópticas”. Las figuras imposibles de las que trata este libro puedes imaginártelas perfectamente, y ahí radica su encanto especial. Entra en un mundo que te permitirá esclarecer algo de ese fenómeno increíblemente complicado que llamamos ver | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aArquitectura _911 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96499 _aDibujo geométrico |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _913012 _aGeometría del espacio |
901 | _a2012-05-24 18:43:37 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6656 _d6656 |