000 | 01395cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7077 | ||
005 | 20240917132955.0 | ||
008 | 190513s1982 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8425211182 _a9788425211188 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a720.28 _bB949m 1982 |
100 | 1 |
_aBurden, Ernest _910776 _d1934- _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aModelos gráficos para el diseño arquitectónico / _cErnest Burden |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1982 |
|
300 |
_aviii, 248 páginas : _bilustraciones, gráficas _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
520 | 3 | _aMuchos estudiantes de arquitectura dedican un tiempo desproporcionado a los elementos básicos de la creación de un diseño sin prestar la necesaria atención a la presentación final del dibujo, Por eso cuando llegan a licenciarse necesitan la ayuda de otros en una área tan vital como esta. Muchos profesionales inician su experiencia en arquitectura y se especializan después en el dibujo. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_aDibujo arquitectónico _914791 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _914697 _aMaquetas arquitectónicas |
901 | _a2012-04-13 20:54:07 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6650 _d6650 |