000 | 01792nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240409114337.0 | ||
008 | 190513s1981 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8425210348 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a729 _bO457il 1981 |
100 | 1 |
_aOles, Paul Stevenson _913135 _eaut |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa ilustración arquitectónica : _bla delineación de valores / _cPaul Stevenson Oles |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial Gustavo Gili, _c1981 |
|
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 0 | _aPrólogo - Agradecimientos - Introducción - Comunicación por el diseño - Participantes en la comunicación - Modos de comunicación - Categorías de dibujo - Medios de dibujo - Planning de un dibujo: perspectiva, composición, valores - Construcción de un dibujo - Elementos duros y suaves - Textura - Color - Secuencia de dibujos - Dispositivos de delineación - Dispositivos de aplicación - Dispositivos accesorios - Dispositivos reprográficos - Dispositivos visuales - Apéndices | |
520 | 3 | _aLa finalidad de este libro es demostrar la importancia del dibujo arquitectónico en el proceso del diseño conceptual. Las maquetas son instrumentos útiles para el estudio de las formas y yuxtaposición de las formas pero solo los dibujos pueden introducir vida, estos siguen siendo el medio mas efectivo de explorar elementos tan fugases como la luz y la escala de un complicado espacio interior. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 2 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _913119 |
650 | 1 | 7 |
_aDibujo arquitectónico _914791 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura _vDiseños y planos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97180 _aProporción (Arquitectura) |
700 | 1 |
_913136 _aÁlvarez Rivera, Ramón _etrl |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c6616 _d6616 |