000 | 02431cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6948 | ||
005 | 20240118105433.0 | ||
008 | 190513t1999 sp bdogr 001 0 spa d | ||
020 | _a1864700114 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a792 _bR579es 1999 |
100 | 1 |
_913514 _aRincón Córcoles, Antonio _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEspacios deportivos : _buna visión ilustrada / _cAntonio Rincón Córcoles; edición María Teresa Gómez-Mascaraque Pérez |
264 | 4 |
_aBarcelona : _bParaninfo, _bITP, _c©1999 |
|
300 |
_a192 páginas: _bilustraciones; gráficas; planos; fotografías _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _a-Canchas deportivas cubiertas Diseño y construcción -Estadios Disen̄o y construcción -Instalaciones deportivas Disen̄o y construcción | |
520 | 3 | _aEl objetivo de esta área es el estudio de la estrategia dirigida a proporcionar los espacios que satisfagan las necesidades deportivas de la ciudad de Valencia. Una buena distribución territorial de estas infraestructuras así como su calidad resultan esenciales e imprescindibles para favorecer la práctica y disfrute de actividades físicas de todo tipo. Por tanto tiene, del mismo modo que el área 2, una clara proyección interna de la ciudad hacia aquellos que viven en ella y, en su caso, hacia aquellos que nos visitan. Valencia ha llevado a cabo un importante proceso de construcción de nuevas instalaciones y renovación de equipamientos deportivos en la ciudad en aplicación del I Plan Director de Instalaciones Deportivas de Valencia, pero la incorporación del há- bito deportivo a nuevos sectores de la población, la aparición de nuevas tendencias del deporte, el crecimiento de la población, unido a la especial singularidad de la estructura y magnitud de una ciudad como Valencia, hacen que resulte necesaria un área específica dentro del plan estratégico del deporte de valencia en la que se traten especialmente los espacios e infraestructuras deportivas. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99089 _aEspacios abiertos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91123 _aEspacios deportivos |
700 | 1 |
_913513 _aGómez-Mascaraque Pérez, María Teresa _eedt |
|
901 | _a2012-03-23 18:39:31 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6522 _d6522 |