000 | 02528cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6509 _d6509 |
||
001 | 6935 | ||
005 | 20240117125618.0 | ||
008 | 190513t2006 ck ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9580494746 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 |
_aspa _heng |
||
100 | 1 |
_aMasaki Flynn, Sean _cPhd _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconomía para Dummies / _cDean Masaki Flynn ; traducción José Giordanelli |
264 | 1 |
_aColombia: _bGrupo editorial Norma S.A., _c2006 |
|
300 |
_a421 páginas: _bIlustraciones, gráficas, _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice (páginas:405-421) | ||
505 | 2 | _aEconomía: la ciencia que estudia cómo la gente la escasez - ¿Qué estudia la economía? ¿Por qué es importante? -¿Galletas o helado? Cómo rastrera la elección del consumidor - Producir los bienes de la manera correcta para alcanzar la máxima felicidad - Macroeconomía: la ciencia del crecimiento y la estabilidad económica - Medir la macroeconomía: cómo los economistas se mantiene al tanto de todo - Frustración con la inflación: por qué tener más dinero no es siempre conveniente - Por qué se presentan las recesiones - Combatir las recesiones con la política monetaria y la política fiscal - Microeconomía: la ciencia del comportamiento del consumidor y de la empresa - La oferta y demanda simplificadas - Homo economicus, el consumidor que maximiza la utilidad - El núcleo del capitalismo: la empresa que maximiza los beneficios - Por qué a los economistas les fascinan los mercados libres y la competencia - Los monopolios: ¿Qué tan mal se portaría usted si no tuviera competencia? - El oligopolio y la competencia monopolística: los espacios intermedios - Los derechos (y no tan derechos) de propiedad - Las fallas de los mercados: la información asimétrica y los bienes públicos - La parte de los diez - Diez(más o menos) economistas famosos - Diez falacias económicas seductoras - Diez ideas económicas muy valiosas | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
700 | 1 |
_9998 _aGiordanelli, José _etrl |
|
082 | 0 | 4 |
_a330 _bM394ec 2006 |
650 | 1 | 0 |
_aEconomía _939 |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _9999 _aPolítica monetaria |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91000 _aMicroeconomía |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91001 _aPolítica fiscal |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91002 _aMacroeconomía |
942 | _cBK | ||
901 | _a2012-09-20 10:29:27 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |