000 | 02750nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6786 | ||
005 | 20250120094834.0 | ||
008 | 190513?2006 mx ad g 000 0 spa d | ||
020 | _a9707292393 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a614.4 _bL925ep 2006 |
100 | 1 |
_aLópez Ramos, Francisco _97324 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología : _benfermedades transmisibles y crónico-degenerativas / _c Francisco López Ramos |
250 | _aSegunda edición | ||
264 |
_aMéxico, D. F. : _bManual Moderno, _c2006 |
||
300 |
_axix, 478 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _aSección I: Epidemiología básica. -- Sección II: Enfermedades transmisibles, historia natural, aspectos clínicos, estadísticos y epidemiológicos. -- Sección III. Enfermedades crónico-degenerativas. Panorama nutricional en México. Educación para la salud y salud ocupacional. -- Sección IV. Farmacoepidemiología. -- Sección V: Perspectivas de la epidemiología en México y bioética. | ||
520 | _aLa epidemiología es considerada la ciencia básica de la salud pública, la aplicación de sus métodos constituye una fuente de información para la propuesta de políticas de salud dirigidas a la población. Al ser una disciplina científica en permanente evolución resulta difícil delimitarla; aunque su origen está muy ligado a la medicina (característica que distingue a las obras disponibles), en la actualidad se trata de un grupo de conocimientos de carácter multidisciplinario y un enfoque clínico. Los autores de Epidemiología. Enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, 3ª ed., han logrado describir, de manera clara y práctica, los principales elementos conceptuales y metodológicos que la conforman. Para lograrlo se ha dividido el contenido del libro en cinco grandes apartados: el primero se refiere a la epidemiología básica y los restantes exponen aspectos clínicos -características fundamental de la obra- de las enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas, farmacoepidemiología y su proyección a nivel nacional explicada con los modelos estadísticos más utilizados. Cada capítulo, en cuya redacción se ha plasmado la síntesis de los principales conocimientos. | ||
526 | _aCiencias Biomédicas / Medicina | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _92196 _aEpidemiología _xEnfermedades transmisibles |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _91560 _aEnfermedades _xPrevención y control |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _92308 _aSalud pública _xEnfermedades crónicas |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a1 | ||
903 | _a4 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 |
_cBK _n0 |
||
999 |
_c6436 _d6436 |