000 | 01351nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11359 | ||
005 | 20240826145311.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a9780875330130 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a628.161 _bA512s 2012 |
||
110 | 2 |
_aAmerican Public Health Association _913701 _eedt |
|
245 |
_aStandard methods for the examination of water & wastewater / _ceditado por American Public Health Association |
||
250 | _aVigésima segunda edición | ||
264 |
_aWashington : _bAmerican Public Health Association, _ccopyright 2012 |
||
300 |
_a[1477] páginas : _bilustraciones ; _c29 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | _aIntroduction - Physical & aggregate properties - Metals - Inorganic nonmetallic constituents - Aggregate organic constituents - Individual organic compounds - Radioactivity - Toxicity - Microbiological examination - Biological examination - Figures - Tables - Plates | ||
526 | _aIngeniería Ambiental | ||
650 | _aAnálisis de aguas residuales | ||
650 | _aAnálisis del agua | ||
650 | _aMétodos analíticos | ||
650 | _aMicrobiología | ||
901 | _a2019-02-13 13:39:07 | ||
902 | _a21 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6302 _d6302 |