000 | 01757nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6585 | ||
005 | 20241126152351.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a9789978970768 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a986.61 _bP699p 2009 |
||
245 |
_aPlan maestro de movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito: _b2009-2025 / _cMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito |
||
264 |
_aQuito: _bMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito, _c2009 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | _aLa evaluación del avance y cumplimiento de la planificación estratégica definida en el Plan Maestro de Transporte y Vialidad PMT, vigente desde el 2002 y la verificación del grado de implementación y aplicación, así como de los vertiginosos y radicales cambios en los patrones de movilidad de la población y de las mercancías en el Distrito Metropolitano de Quito producidos en el último quinquenio, han determinado la necesidad de efectuar una actualización de sus metas y contenidos, para estructurar lo que de aquí en adelante se denominará el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito – PMM – que tendrá vigencia hasta el año 2025. La denominación “Plan Maestro de Movilidad”, implica la incorporación de un enfoque y visión integral que supera el concepto de transporte y lo sitúa como componente del desarrollo humano, donde la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente son los pilares en los que se soporta. | ||
526 | _aArquitectura | ||
901 | _a2012-02-16 16:43:39 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6280 _d6280 |