000 | 02728cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6490 | ||
005 | 20240701094125.0 | ||
008 | 190513s2011 ec adj gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789978672846 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a325.2 _bM636m 2011 |
245 | 1 | 3 |
_aLa migración latinoamericana a España : _buna mirada desde el modelo de acumulación de activos / _cCoordinador Jorge Ginieniewicz |
264 | 1 |
_aQuito : _bFlacso sede Ecuador, _bGlobal Urban Research Centre, _bThe University of Manchester, _c2011 |
|
300 |
_a236 páginas : _bIlustraciones, gráficas, tablas; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aRemesas mercado laboral y desarrollo - El modelo de acumulación de activos desde una perspectiva transnacional - Migración circular laboral en España - Acumulación de capitales y empresariado latinoamericano - Retorno y acumulación de activos - Familias transnacionales y relaciones sociales - El papel del genero en la acumulación del capital social - Ciudadanía y participación cívico-política - El valor del capital cívico y político acumulado - Una aproximación al estudio de la acumulación y transferencia del capital político - Migración transitoria como recurso. | |
520 | 3 | _aComprender cuál es el impacto de la migración en los países de origen se ha convertido en uno de los desafíos más atrapantes para quienes intentan entender los fenómenos migratorios. Utilizando un enfoque conceptual innovador y versátil, como el modelo de acumulación de activos, este volumen analiza la migración latinoamericana a España con un particular énfasis en el efecto que estos movimientos migratorios provocan en el paisaje urbano de las sociedades emisoras. En un contexto de creciente movilidad e interacción transnacional, un importante grupo de investigadores, con vínculos académicos en América Latina y Europa, analiza en los distintos capítulos de qué manera el proceso migratorio afecta a los migrantes urbanos y sus familias en origen. El libro analiza las vicisitudes de la experiencia migratoria y sus consecuencias en las sociedades emisoras en tres dimensiones distintas y, a la vez, complementarias: ‘Remesas, mercado laboral y desarrollo’, ‘Familias transnacionales y relaciones sociales’ y ‘Ciudadanía y participación cívico-política’. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9753 _aMigración |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93760 _aRemesas |
653 | 2 | 6 | _aEconomía |
700 | 1 |
_93759 _aGinieniewicz, Jorge _eedt |
|
901 | _a2016-05-09 14:27:33 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6191 _d6191 |