000 | 02829cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6414 | ||
005 | 20250312145812.0 | ||
008 | 190513r2005 ec ad gr 001 0dspa d | ||
020 | _a9978225102 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a382.09866 _bP792c 2005 |
100 |
_aPonce Leiva, Javier _eaut _916674 |
||
245 | 1 | 0 |
_aComercio exterior : _balternativas para Ecuador / _cDiego Ramírez...[y otros nueve más] ; editor Javier Ponce Leiva |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aQuito : _bFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, _c2005. |
|
300 |
_a455 páginas : _bIlustraciones, gráficas; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (página: 449) e índice | ||
505 | 1 | _aAlternativas comerciales del Ecuador - El comercio exterior en la economía ecuatoriana - Ecuador y la OMC: una estrategia de negociación para el siglo XXI - Opciones comerciales con la Unión Europea. Negociaciones relativas a la modificación del régimen sobre banano: ampliación - Ecuador y la apertura económica en la región: (in)compatibilidad de las negociaciones simultáneas ALCA-TLC - La integración comercial sudamericana: ¿es realmente posible? - Integración en materia comercial: la comunidad Andina y el estado actual del proceso de integración comercial: ¿conviene su desintegración? Perspectivas del proceso - Comercio y desarrollo en Ecuador ¿Puede Ecuador optar por la negociación unilateral? - La temática ambiental en las negociaciones comerciales de Estados Unidos con Chile, Centroamérica y los países andinos - Oportunidades para Ecuador en la cuenca del Pacífico - Opciones de Ecuador en el comercio y promoción de inversiones en los países árabes | |
520 | 3 | _aEl comercio exterior es una actividad fundamental para la economía ecuatoriana, no obstante, solamente cuatro productos: petróleo, banano, frutos del mar y flores constituyen más del 70% de las exportaciones. En este sentido, Ecuador es básicamente un exportador de materias primas de escaso o nulo valor agregado, las cuales están sujetas tanto a grandes variaciones de precios como a cambiantes reglas de acceso a los mercados internacionales por parte de los países industrializados. | |
526 | _aMaestría Administración De Negocios Mba | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _91099 _aComercio exterior |
650 | 2 | 0 |
_aEconomía _xEcuatoriana _939 |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _9502 _aNegociación |
651 | 2 | 7 |
_2unescot _9636 _aEstados Unidos |
700 | 1 |
_91898 _aEspinosa Salas, Luis _eaut |
|
700 | 1 |
_91899 _aSuárez, Rolando _eaut |
|
700 |
_aPonce Leiva, Javier _eedt _916674 |
||
901 | _a2018-11-19 20:48:01 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 |
_cBK _n0 |
||
999 |
_c6115 _d6115 |