000 | 02354cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5991 _d5991 |
||
001 | 6285 | ||
005 | 20250606062535.0 | ||
008 | 190513s2008 ec abejg 001 0 spa d | ||
020 | _a979978671740 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 |
_aTerritorios en mutación: _brepensando el desarrollo desde lo local / _c Compilador Luciano Martínez Valle |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 4 |
_aQuito: _bFlacso Ecuador, _bMinisterio de Cultura, _c©2008. |
|
300 |
_a390 páginas: _bIlustraciones, mapas, planos, tablas; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía (paginas 387-388) | ||
505 | 2 | _aCapitulo I. Teoría y debates sobre el desarrollo y el territorio - Capitulo II. Desarrollo territorial rural - Capitulo III. Experiencias rurales y desarrollo - Capitulo IV. Participación y gobiernos locales. | |
520 | 1 | _aRecientemente en la región se ha abierto un interesante espacio de discusión sobre el tema del desarrollo local, en gran parte, debido a la importancia que han adquirido los procesos de descentralización y modernización del Estado. Los trabajos presentados en este volumen recogen desde diversas perspectivas y desde varias experiencias esta discusión, destacando principalmente las dinámicas locales en relación con los procesos de globalización, los nuevos procesos de desarrollo que se generan en los territorios rurales, los proceso de participación que se han dinamizado a través de los gobiernos locales. Las temáticas analizadas, dan cuenta de una variada gama de experiencias micro y macro que se desarrollan a lo largo de América Latina y que abren el sendero de una rica veta de investigación que sin duda continuará en la región que necesita nutrirse de nuevos insumos teóricos para implementación de políticas públicas. | |
526 | _aDerecho | ||
700 | 1 |
_91078 _aMartínez Valle, Luciano _ecom |
|
082 | 0 | 4 |
_a307.141 _bT327t 2008 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91080 _aDesarrollo Rural |
650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo comunitario _925 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91081 _aParticipación social |
651 | 0 |
_aAmérica Latina _910599 |
|
942 | _cBK | ||
901 | _a2018-11-08 22:33:26 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |