000 | 02747cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6284 | ||
005 | 20250606062535.0 | ||
008 | 190513s2009 ec j gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9789978672099 _a9978672095 |
||
082 | 0 | 4 |
_a363.3 _bF944v 2009 |
100 | 1 |
_aFrühling, Hugo _915637 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aViolencia y política en América Latina / _b _cHugo, Frühling |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aQuito : _bFLACSO Ecuador, _bAlcaldía Metropolitana, _c2009 |
|
300 |
_a323 páginas : _c20 cm |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 291-311) | ||
505 | 2 | _aViolencia urbana y políticas públicas - La policía en Chile - Reforma policial en América Latina - | |
520 | 3 | _aEl crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana es un fenómeno social de gran trascendencia que está afectando la vida de las personas a nivel mundial. No obstante, los niveles en que se expresa este fenómeno no son homogéneos. Ello ha generado un extenso debate alrededor de este complejo tema, que busca dictaminar las causas y posibles consecuencias de las múltiples violencias que aquejan nuestras sociedades. De igual manera, se ha considerado necesaria la construcción de redes sociales e institucionales que aporten y refresquen conocimientos desde distintos lugares, perspectivas y enfoques para un mejor entendimiento de la naturaleza del fenómeno. Paralelamente, en este siglo nos enfrentamos a una escalada creciente del discurso sobre seguridad, relacionado principalmente a problemas como la violencia urbana, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional. Este clima puede conllevar una excesiva seguritización de los enfoques académicos, discursos políticos y políticas sociales, que pueden tener como corolario una búsqueda paranoica de la seguridad y la generación de procesos de represión, marginación y exclusión social como producto de estas prácticas; de allí que más que nunca sea necesario generar un campo de reflexión frente a un problema que es innegable y que necesita ser tomado en cuenta y analizado profundamente por la academia y los hacedores de políticas, que tienen el compromiso ineludible de atender las continuas demandas ciudadanas. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_aPolicía _2lemb _91578 |
650 | 2 | 7 |
_aViolencia _2lemb _9660 _xPrevención |
650 | 2 | 7 |
_aPrevención del crimen _2lemb _915571 |
650 | 2 | 7 |
_aSeguridad pública _2lemb _91133 |
651 | 0 |
_aAmérica Latina _910599 |
|
901 | _a2018-11-20 20:23:58 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5990 _d5990 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |