000 | 01763cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6233 | ||
005 | 20240827091844.0 | ||
008 | 190513r2001 ec ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9978418636 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657 _bB826c 2003 |
100 | 1 |
_aBravo Valdivieso, Mercedes _92725 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad general / _cMercedes Bravo Valdivieso |
250 | _aCuarta edición | ||
264 | 1 |
_aEcuador: _bNUEVODIA, _c2001 |
|
300 |
_a420 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas anexo: 31-32) | ||
505 | 2 | _aLa contabilidad : concepto, objetivos - Marco de conceptos para la preparación y presentación de estados financieros: conceptos básicos, conceptos esenciales, conceptos generales de operación - Cuenta mercaderías: sistemas de control - Ajustes y reclasificación contables: objetivo, tipos de ajuste - Estados financieros: objetivo - Los estados financieros o balance general : (NEC) N°. 1 objetivo, partes que contiene - Corrección monetaria de estados financieros. Sistema de corrección monetaria integral: objetivos - Introducción al análisis financiero: concepto - Impuesto al valor agregado IVA: objeto del impuesto, concepto de transferencia - Terminología contable | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _92045 _aContabilidad _xGeneral |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92045 _aContabilidad _xImpuesto |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92726 _aEstado financiero _xBalance general |
653 | 1 | 6 | _aAnálisis financiero |
901 | _a2011-11-30 19:08:51 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5940 _d5940 |