000 | 03090cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5899 _d5899 |
||
001 | 6192 | ||
005 | 20240117125605.0 | ||
008 | 190513t2011 ec abd gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789978672723 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
110 | 1 |
_910270 _aPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPerspectivas del ambiente y cambio climático en el medio urbano: _bECCO Distrito Metropolitano de Quito / _cPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) |
264 | 4 |
_aQuito: _bFLACSO, Sede Ecuador, _c2011 |
|
300 |
_a364 páginas: _bIlustraciones, gráficas, mapas; _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía ( páginas: 318-326) | ||
505 | 2 | _a Introducción a la ciudad: Etnohistoria del poblamiento de Quito y su área metropolitana - Contextos socioeconómico y político: fuerzas motrices y presiones: Dinámica político-institucional - Dinámica de ocupación territorial y urbanización del DMQ - Dinámica demográfica - Dinámica Social - Dinámica económica - Consumo de recursos - Emisiones atmosféricas - Descargas de aguas residuales - La generación de residuos sólidos - La dinámica urbana y la presión sobre la biodiversidad. - Estado del medio ambiente: Aire - Agua - Suelo - Biodiversidad - Ambiente construido. - Impacto del estado del medio ambiente: Impacto en los ecosistemas -- Impacto en la economía urbana - Impacto a nivel político e institucional. - Cambio climático y amenazas hidrometeorológicas: Fuerzas motrices - Presiones - Impactos. - Las respuestas: políticas e instrumentos de gestión urbano-ambiental: Estructuras de administración de medio ambiente -- Identificación de los actores principales relacionados con el medio ambiente del DMQ - Políticas ambientales e instrumentos para la gestión del aire - Políticas e instrumentos para la gestión del agua - Políticas e instrumentos para la gestión del suelo - Políticas e instrumentos para la gestión de la biodiversidad - Políticas e instrumentos para la gestión de residuos -- Políticas e instrumentos para la gestión del ambiente construido - Políticas e instrumentos para la gestión de riesgos - Políticas e instrumentos para la gestión ambiental para enfrentar los desafíos del cambio climático - La participación ciudadana - Actividades de comunicación y educación ambiental - Proyectos y actividades para la gestión ambiental. - Hacia dónde va la ciudad, temas emergentes, orientaciones para la acción y recomendaciones: ¿Hacia dónde va la ciudad? - Temas emergentes - Recomendaciones y opciones para la acción. | |
526 | _aColección General | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.709866 _bP96457p 2011 |
650 | 1 | 7 |
_aGestión ambiental _2lemb _910271 _xPolítica ambiental |
650 | 2 | 7 |
_aZona Urbana _2lemb _910272 |
650 | 2 | 7 |
_aCambio climático _2lemb _910097 _zQuito |
942 | _cBK | ||
901 | _a2019-01-29 15:35:58 | ||
902 | _a20 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |